VIAR INDONESIA
NEW KARYA 150 BHS
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3005 x 1250 x 1850 mm |
JARAK SUMBU | 2040 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 175 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 – 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 – 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 500 ml |
DAYA ANGKUT | 372 Kg |
BERAT KOSONG | 457 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1500 x 1250 x 1250 mm |
PANJANG X TINGGI (PINTU SAMPING ATAS) | 1300 X 740 mm |
PANJANG X TINGGI (PINTU SAMPING BAWAH) | 1300 X 370 mm |
PANJANG X TINGGI (PINTU BELAKANG ATAS) | 1050 X 740 mm |
PANJANG X TINGGI (PINTU BELAKANG BAWAH) | 1050 X 370 mm |
MATERIAL DINDING ( KARGO ) | Aluminium Composite |
MATERIAL TIANG ( KARGO ) | Profil Tiang Aluminium |
MATERIAL ATAP ( KARGO ) | Zingkalum |
MATERIAL PINTU ( KARGO ) | Aluminium Composite |
MATERIAL RANGKA ( KARGO ) | Besi Plat 1.2 mm Bending |
MATERIAL LANTAI ( KARGO ) | Plat Besi 1.2 mm |
BERAT KOSONG ( KARGO ) | 147 Kg |
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 62.0 x 49.5 mm |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.5/7500 KW/rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.8/7000 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
STATER | Pedal dan Elektrik |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
BUSI | P-A7HC |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
STARTOR COMP. (SPUL) | 12 pole |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
VIAR INDONESIA
GALLERY
Contact Person :
VIAR MOTOR
+62 878-7782-7778
viarbali.dps@gmail.com
Info Pemesanan :
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian motor Viar Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
Alamat Kantor :
Jl. Gunung Agung No. 138, Denpasar, Bali 80118 (Depan Kantor Camat/Lap. Buyung)